Indicatori di qualità dell’accessibilità | SITO: BASILICA S. VALENTINO |
Raggiungibilità del sito | Il sito è comodamente raggiungibile in auto ed è dotato di parcheggio con stalli per persone con disabilità antistante la Basilica lungo Via S.Valentino. La Basilica è posta ad una quota più alta rispetto al parcheggio, il dislivello è superabile tramite una rete di percorsi (in piano e verticali) resi accessibili con un recente intervento di manutenzione. L’ascensore, che disimpegna la rete dei percorsi posti alla quota superiore, è però momentaneamente non agibile. |
Integrazione con la rete delle infrastrutture di trasporto (intermodalità stradale, ferroviaria, aeroportuale) | Raggiungibile con bus extraurbano dalla Stazione FS di Terni Raggiungibile con servizio taxi dalla Stazione FS di Terni |
Presenza di idonee dotazioni di servizi fruibili da tutti | Sono presenti servizi igienici accessibili nell’area del sagrato della Basilica e una panca in muratura per la sosta. |
Caratteristiche di accessibilità della rete interna dei percorsi di distribuzione alle diverse destinazioni o aree funzionali | Dalla quota di sbarco dell’ascensore (che collega il parcheggio con la rete dei percorsi che conducono al piazzale superiore alla quota del sagrato – circa 10 ml di dislivello) fino all’ingresso della Basilica è presente una rete di percorsi comodamente fruibili da Pcd in carrozzina, con discreta planarità e materiali antisdrucciolevoli. Il percorso diretto per raggiugere l’ingresso principale dal parcheggio (senza l’uso dell’ascensore) ha fondo regolare ma è ripido (pendenza >8%), e non percorribile in autonomia da Pcd in carrozzina. Il dislivello all’ingresso della Basilica è superabile tramite una rampa amovibile. |
Presenza di ausili e accorgimenti per disabilità sensoriali | No |
Accessibilità del sistema di informazioni sul sito e sulle piattaforme web dedicate | Basilica di San Valentino |
- Home
- Architettura e paesaggio
- Basilica di S.Valentino